Velg Leilighet

H0101 H0201 H0102 H0202 1 2 3 4

Prisliste B1

LEIL. NTA TYPE SOV LEILIGHET GARASJE FELLEGJELD 50% BORETTS INNSKUDD 50% FELLESKOST PR. MND STATUS
H0101 120,0 4-roms 3 7 395 000 250 000 3 822 500 3 822 500 11 352 LEDIG
H0102 121,7 4-roms 3 7 598 000 250 000 3 924 000 3 924 000 11 581 LEDIG
H0103 79,1 2-roms 1 SOLGT
H0201 107,1 4-roms 3 SOLGT
H0202 109,5 3-roms 2 SOLGT
H0203 79,1 3-roms 2 SOLGT
H0204 79,1 3-roms 2 SOLGT
H0205 97,9 3-roms 2 6 295 000 250 000 3 272 500 3 272 500 9 622 LEDIG
H0206 56,8 2-roms 1 SOLGT
H0301 86,1 3-roms 2 SOLGT
H0302 88,0 3-roms 2 SOLGT
H0303 79,1 3-roms 2 SOLGT
H0304 79,1 3-roms 2 SOLGT
H0305 97,9 3-roms 2 SOLGT
H0306 56,8 2-roms 1 SOLGT
H0401 128,3 4-roms 3 SOLGT
H0402 110,4 3-roms 2 SOLGT

Prisliste B2

LEIL. NTA TYPE SOV LEILIGHET GARASJE FELLEGJELD 50% BORETTS INNSKUDD 50% FELLESKOST PR. MND STATUS
H0101-B2 75,8 3-roms 2 SOLGT
H0102-B2 74,5 3-roms 2 SOLGT
H0201-B2 75,8 3-roms 2 SOLGT
H0202-B2 74,5 3-roms 2 SOLGT